Članarina ZRS od 2007 do 2025 Na osnovi 28. člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (ZRS) vsako leto sprejel naslednji sklep o določitvi članarine Zbornice računovodskih servisov. Leto Razred Mesečna članarina v EUR Letna članarina v EUR 2026 Diferencirana članarina od 25,...
Članarina ZRS od 2007 do 2025
Na osnovi 28. člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (ZRS) vsako leto sprejel naslednji sklep o določitvi članarine Zbornice računovodskih servisov.
| Leto | Razred | Mesečna članarina v EUR | Letna članarina v EUR |
| 2026 | Diferencirana članarina | od 25,36 € | od 304,29 € |
| 2025 | Diferencirana članarina | od 24,15 € | od 289,80 € |
| 2024 | Diferencirana članarina | od 24,15 € | od 289,80 € |
| 2023 | Diferencirana članarina | od 24,15 € | od 289,80 € |
| 2022 | Diferencirana članarina | od 21,00 € | od 252,00 € |
| 2021 | Diferencirana članarina | od 21,00 € | od 252,00 € |
| 2020 | Diferencirana članarina | od 21,00 € | od 252,00 € |
| 2019 | Enotna članarina | 21,00 € | 252,00 € |
| 2018 | Enotna članarina | 21,00 € | 252,00 € |
| 2017 | Enotna članarina | 21,00 € | 252,00 € |
| 2015 | Enotna članarina |
21,00 € |
252,00 € |
| 2014 | Enotna članarina |
21,00 € |
252,00 € |
| 2013 | Enotna članarina |
21,00 € | 252,00 € |
| 2012 | Enotna članarina |
21,00 € | 252,00 € |
| 2011 | Enotna članarina |
21,00 € | 252,00 € |
| 2010 | Enotna članarina |
21,00 € |
252,00 € |
| 2009 | Enotna članarina |
21,00 € |
252,00 € |
| 2008 | Enotna članarina |
21,00 € |
252,00 € |
| 2007 | Enotna članarina | 21,00 € | 252,00 € |