Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev Računovodski servisi so na ZRS poslali izjavo izvajalca računovodskih storitev in pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev raču...
Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev
Računovodski servisi so na ZRS poslali izjavo izvajalca računovodskih storitev in pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
Seznam izvajalcev računovodskih storitev, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
Abecedni seznam izvajalcev računovodskih storitev je na voljo tukaj.
| Računovodski servis | Št. potrdila | Poštna številka | Pošta | |
| 1. | KARMEN, d.o.o., Lukovica | 1 | 1225 | Lukovica |
| 2. | DRAMACOM d.o.o. | 2 | 1000 | Ljubljana |
| 3. | Moj računovodja d.o.o. | 3 | 1000 | Ljubljana |
| 4. | PISARNA KOVAČ d.o.o. | 4 | 1230 | Domžale |
| 5. | SOVA, d.o.o. | 6 | 1000 | Ljubljana |
| 6. | FACTA, d.o.o. | 7 | 2000 | Maribor |
| 7. | SIMAM FRS d.o.o. | 8 | 2250 | Ptuj |
| 8. | RE-ING d.o.o. Koper | 9 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 9. | NUCLEUS PLUS d.o.o. | 10 | 1236 | Trzin |
| 10. | MEGA RAM d.o.o. | 11 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 11. | SALDO PLUS d.o.o. | 12 | 4000 | Kranj |
| 12. | STRADUS d.o.o. | 13 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 13. | TRUDEN & TRUDEN - R d.o.o. | 14 | 1000 | Ljubljana |
| 14. | DOBIČEK d.o.o. | 15 | 1000 | Ljubljana |
| 15. | AlfaMirgal d.o.o. | 16 | 1000 | Ljubljana |
| 16. | GRS d.o.o. Trbovlje | 17 | 1420 | Trbovlje |
| 17. | TENJA d.o.o. | 18 | 6275 | Črni Kal |
| 18. | REGULA d.o.o. | 19 | 1000 | Ljubljana |
| 19. | KONTO+ d.o.o. | 20 | 1000 | Ljubljana |
| 20. | YELLY d.o.o. | 22 | 1000 | Ljubljana |
| 21. | Image, d.o.o., Portorož | 23 | 6320 | Portorož - Portorose |
| 22. | FIRABA, d.o.o. | 24 | 3263 | Gorica pri Slivnici |
| 23. | RICA d.o.o. | 25 | 1351 | Brezovica pri Ljubljani |
| 24. | APO VIZIJA, d.o.o. | 26 | 3320 | Velenje |
| 25. | CONTALL d.o.o. Nova Gorica | 27 | 5000 | Nova Gorica |
| 26. | REGISTRATOR d.o.o. | 29 | 1000 | Ljubljana |
| 27. | Računovodski servis Zeus, d.o.o. | 31 | 1000 | Ljubljana |
| 28. | BE.EF.ES. d.o.o. | 32 | 1000 | Ljubljana |
| 29. | JELKA VETRIH S.P. | 33 | 3214 | Zreče |
| 30. | CERTERA d.o.o. | 34 | 1000 | Ljubljana |
| 31. | KONTIM d.o.o. | 35 | 1381 | Rakek |
| 32. | PRAPROT, d.o.o. | 36 | 1433 | Radeče |
| 33. | BEMI-G d.o.o. | 37 | 1000 | Ljubljana |
| 34. | LEGIS, Kranj, d.o.o. | 39 | 4000 | Kranj |
| 35. | RATIO d.o.o. | 40 | 4000 | Kranj |
| 36. | MARJANA NOVAK s.p. | 41 | 3000 | Celje |
| 37. | AVAL, d.o.o. | 42 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 38. | REPLIKA d.o.o. | 43 | 1000 | Ljubljana |
| 39. | BIRO BONUS d.o.o. | 44 | 1000 | Ljubljana |
| 40. | IRENA KRIŽNIK S.P. | 45 | 3230 | Šentjur |
| 41. | FIRST, Murska Sobota d.o.o. | 46 | 9000 | Murska Sobota |
| 42. | NIKA PERPAR S.P. | 47 | 1295 | Ivančna Gorica |
| 43. | KONTOS d.o.o. | 48 | 1241 | Kamnik |
| 44. | RAST KOČEVJE d.o.o. | 49 | 1330 | Kočevje |
| 45. | ZADRAVEC d.o.o. | 50 | 1262 | Dol pri Ljubljani |
| 46. | PESTO d.o.o. | 51 | 4228 | Železniki |
| 47. | FINcommerce, d.o.o. Celje | 52 | 3000 | Celje |
| 48. | J & M RIBIČ d.o.o. | 54 | 2000 | Maribor |
| 49. | VENCELJ PREDDVOR d.o.o. | 55 | 4205 | Preddvor |
| 50. | ANTEIA d.o.o., Ljubljana | 56 | 1000 | Ljubljana |
| 51. | FIDAK d.o.o. | 57 | 5000 | Nova Gorica |
| 52. | SUN Gornja Radgona d.o.o. | 58 | 9250 | Gornja Radgona |
| 53. | FINERA, d.o.o. | 59 | 3000 | Celje |
| 54. | MM INTELEKTA d.o.o. | 60 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 55. | FIRSK d.o.o. | 61 | 8210 | Trebnje |
| 56. | VIES d.o.o. Vipava | 62 | 5271 | Vipava |
| 57. | DAFIN d.o.o. | 63 | 1310 | Ribnica |
| 58. | TABOR TRADE d.o.o. | 64 | 1231 | Ljubljana - Črnuče |
| 59. | CF CONFIDAS d.o.o. | 66 | 1000 | Ljubljana |
| 60. | UNIJA d.o.o. | 67 | 1351 | Brezovica pri Ljubljani |
| 61. | SUMAND d.o.o. | 68 | 1234 | Mengeš |
| 62. | ERMAC d.o.o. | 69 | 1270 | Litija |
| 63. | PORT, d.o.o. Portorož | 70 | 6320 | Portorož - Portorose |
| 64. | HEFIS d.o.o., Rogaška Slatina | 71 | 3250 | Rogaška Slatina |
| 65. | PROJEKT VARNOST, d.o.o. | 73 | 1000 | Ljubljana |
| 66. | RAČUNOVODSKI SERVIS PRINA d.o.o. | 74 | 1000 | Ljubljana |
| 67. | KONTO, d.o.o. | 75 | 1000 | Ljubljana |
| 68. | R FAKTURRA d.o.o. | 76 | 1351 | Brezovica pri Ljubljani |
| 69. | LIBRES d.o.o. | 77 | 1241 | Kamnik |
| 70. | MR MACOM d.n.o. Lukovica | 78 | 1225 | Lukovica |
| 71. | JORDY d.o.o. | 79 | 1000 | Ljubljana |
| 72. | MTM, Kranj, d.o.o. | 80 | 4000 | Kranj |
| 73. | REVIDIKUM d.o.o. | 81 | 1000 | Ljubljana |
| 74. | EKOS-RFD d.o.o. | 82 | 5000 | Nova Gorica |
| 75. | KENDA d.o.o., Radovljica | 83 | 4240 | Radovljica |
| 76. | AŽUR KONTO d.o.o. | 86 | 3320 | Velenje |
| 77. | MDS JOVANOVIĆ & JAVERNIK d.o.o. | 87 | 2000 | Maribor |
| 78. | MAJA FERTIN S.P. | 88 | 4283 | Rateče Planica |
| 79. | COSMOS d.o.o. | 89 | 1230 | Domžale |
| 80. | RASER, d.o.o. | 90 | 3206 | Stranice |
| 81. | ELITIS d.o.o. | 91 | 3000 | Celje |
| 82. | RS-BIRO, d.o.o. | 92 | 3310 | Žalec |
| 83. | ANDREJA KRULEC S.P. | 95 | 3310 | Žalec |
| 84. | ERIKA KOSTANJŠEK S.P. | 96 | 4000 | Kranj |
| 85. | Silva Frantar Grah s.p. | 98 | 1231 | Ljubljana - Črnuče |
| 86. | JECOM d.o.o. | 99 | 4207 | Cerklje na Gorenjskem |
| 87. | PETRA PLETERSKI S.P. | 100 | 3320 | Velenje |
| 88. | BIRO, d.o.o., Žiri | 101 | 4226 | Žiri |
| 89. | REVIDERA RAČUNOVODSTVO, d.o.o. | 102 | 2310 | Slovenska Bistrica |
| 90. | ŠARP d.o.o. | 103 | 3240 | Šmarje pri Jelšah |
| 91. | ZU-MA d.o.o. | 106 | 1234 | Mengeš |
| 92. | ARST, ADAMIČ ANA S.P. | 107 | 1380 | Cerknica |
| 93. | CITRA Tešanovci d.o.o. | 108 | 9226 | Moravske Toplice |
| 94. | FINRASS d.o.o. Ljubljana | 109 | 1000 | Ljubljana |
| 95. | APOLLO PLUS d.o.o. | 110 | 1000 | Ljubljana |
| 96. | SIMFIN d.o.o. | 111 | 2310 | Slovenska Bistrica |
| 97. | PRISTAR, d.o.o. | 112 | 2380 | Slovenj Gradec |
| 98. | VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d. | 113 | 1000 | Ljubljana |
| 99. | S.R.P. d.o.o. | 114 | 9231 | Beltinci |
| 100. | ZOPLAST d.o.o. | 116 | 5293 | Volčja Draga |
| 101. | KLEOS d.o.o. | 118 | 1000 | Ljubljana |
| 102. | FINFACTOR d.o.o. | 119 | 1295 | Ivančna Gorica |
| 103. | VITKA d.o.o. | 121 | 1000 | Ljubljana |
| 104. | BOSIMA d.o.o. | 122 | 2000 | Maribor |
| 105. | ROHA d.o.o. | 123 | 1000 | Ljubljana |
| 106. | STATERO d.o.o. | 124 | 8210 | Trebnje |
| 107. | MARJANA MARKOVIČ S.P. | 125 | 1230 | Domžale |
| 108. | RAČUNOVODSKI SERVIS GOLOB d.o.o. | 126 | 2000 | Maribor |
| 109. | MN BIRO d.o.o. | 127 | 2000 | Maribor |
| 110. | RAFIS d.o.o. | 128 | 1000 | Ljubljana |
| 111. | EBILANCE d.o.o. | 129 | 1000 | Ljubljana |
| 112. | Vesna Knežar s.p. | 130 | 2391 | Prevalje |
| 113. | TRAKO, d.o.o., Ljubljana | 131 | 1000 | Ljubljana |
| 114. | TEGMA, d.o.o. Grosuplje | 132 | 1290 | Grosuplje |
Sorodne povezave:
Abecedni seznam računovodskih servisov
Standard izvajalcev računovodskih storitev